HEIKKI KALLIO |
|
* = Uusi, - = Pudonnut, (M) = Ministeri
| 1. Lipponen 1637.4 | 19. Hiltunen 537.6 | 37. Kumpula 403.9 |
| 2. (M) Kalliomäki 1232.1 | 20. Laitinen 533.5 | 38. Roos 401.7 |
| 3. Karhu 1023.1 | 21. Skinnari 514.3 | 39. Tahvanainen 399.0 |
| 4. Lahtela 951.8 | 22. (M) Mönkäre 506.9 | 40. * Lehtinen 388.8 |
| 5. (M) Koskinen J. 903.5 | 23. Hellberg 506.9 | 41. Seppälä 383.0 |
| 6. Paasio 832.7 | 24. (M) Luhtanen 499.5 |
42. - Kähkönen 375.8 |
| 7. (M) Tuomioja 658.6 | 25. Puisto 494.1 | 43. Taiveaho 365.6 |
| 8. (M) Haatainen 645.1 | 26. Peltomo 491.2 | 44. Backman 362.0 |
| 9. (M) Rajamäki 643.2 | 27. Kekkonen 488.4 | 45. Hurskainen 360.8 |
| 10. Viitanen 635.4 | 28. Saarinen 484.7 | 46. Koski 358.4 |
| 11. Kiljunen A. 631.0 | 29. Kuisma 462.5 | 47. Elo 357.2 |
| 12. Huovinen 626.2 | 30. Kallio 458.9 | 48. Ojala 354.0 |
| 13. Rask 621.9 | 31. Wallin 448.4 | 49. Olin 353.3 |
| 14. Koskinen M. 617.2 | 32. Rahkonen 429.2 | 50. Lintonen 351.7 |
| 15. Gustafsson 605.3 | 33. Kiljunen K. 429.1 | 51. Urpilainen 348.2 |
| 16. (M) Filatov 583.8 | 34. Rönni 424.8 |
52. - Jaakonsaari 344.0 |
| 17. Alho 580.9 | 35. * Kuusisto 418.1 |
53. - Bryggare 333.8 |
| 18. Heinäluoma 577.2 | 36. * Kautto 407.0 |
54. - Ahde 317.5 |
55. - Väätäinen 293.8 |
||
56. - Taipale 282.2 |